适用于在网页中展示从 A 地到 B 地的走法,支持驾车、公交、步行、骑行、摩托五类出行方式,驾车场景额外支持途经点。
适用终端
移动端和PC端
服务地址:
http://www.amap.com/ssr/embed/dir
参数说明
参数名称 | 值 | 参数说明 | 是否必选 | 备注 |
from | 116.481028,39.989643,望京 | 起点经纬度坐标,格式为 position=lon,lat[,name] | 是 | lon表示经度,lat表示纬度,名称可以为空,但需保留占位逗号 起终点信息不可全为空,起点为空则自动传入用户当前的位置信息; name 为地点名称,可自定义;
|
to | 116.407428,39.904178,天安门 | 终点经纬度坐标,格式为 position=lon,lat[,name] | 是 | lon表示经度,lat表示纬度,名称可以为空,但需保留占位逗号 name 为地点名称,可自定义;
|
via | 116.434,39.914,途经点A;116.42,39.921,途经点B | 途经点经纬度坐标,格式为position=lon,lat[,name] | 否 | 多个途经点用分号 ; 分隔;仅驾车(type=car)支持 |
type | car | 出行方式 | 否 | car 驾车、bus 公交、walk 步行、ride 骑行、motor 摩托;默认 car |
policy | 1 | 算路策略,用于保证方案顺序与分享方一致 | 否 | 驾车:1 推荐、2 躲避拥堵、3 不走高速、4 避免收费;公交:0 推荐、2 换乘少、3 步行少、5 无地铁 |
ride_type | bike | 骑行类型 | 否 | bike 自行车、elebike 电动车;仅 type=ride 时生效,默认 bike |
idx | 0 | 选中的路线方案序号 | 否 | 从 0 开始,默认展示第一条方案 |
from_poiid | B0FFFAB6J2 | 起点 POI ID | 否 | 用于提升起点定位精度 |
from_adcode | 110000 | 起点城市编码 | 否 | 用于跨城算路 |
to_poiid | B0FFH4ZE4F | 终点 POI ID | 否 | 用于提升终点定位精度 |
to_adcode | 110000 | 终点城市编码 | 否 | 用于跨城算路 |
zoom | 12 | 地图缩放级别 | 否 | 默认 12,路线算路完成后自动取景至完整路线 |
maptype | roadmap | 底图类型 | 否 | 默认 roadmap |
platform | pc | 终端标记 | 否 | 为保证嵌入页在移动端不被重定向到移动版页面,iframe 嵌入时建议始终传 platform=pc;通过高德地图 PC 端「分享 > 嵌入地图」生成的代码会自动附带 |
src | mypage | 使用方来源信息 | 否 | 为保证服务质量建议填写 |
如何使用嵌入代码
在网页任意位置粘贴以下形式的 iframe 代码即可:
<iframe
src="http://www.amap.com/ssr/embed/dir?from=116.481028,39.989643,望京&to=116.407428,39.904178,天安门&type=car&policy=1&platform=pc
"
width="600"
height="450"
style="border:0"
loading="lazy"
allowfullscreen
referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin"
></iframe>
效果展示